| MATERIALE: | Nylon | UTILIZZO: | Filtrazione di liquidi |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONE LARGHEZZA: | 1m, 1,27m, 1,45m, 1,65m, 2,2m e dimensioni di larghezza personalizzate | LUNGHEZZA: | Dimensioni normali 50 m/rotolo e dimensioni personalizzate |
| COLORE: | Bianco | MODO DI TESSITURA: | Tessuto normale, tessuto saia, tessuto gemello |
Tessuto di nylon bianco del filtro a maglia dimensione da 20 50 100 200 300 micron su misura:
Descrizione della rete filtrante in nylon bianco:
La cosa più importante della rete di nylon industriale è che è forte e resistente all'usura. Il tessuto è leggero, l'elasticità è particolarmente buona, è resistente alla rottura e agli alcali, ma non è resistente agli acidi. Lo svantaggio più grande è che non resiste al sole. Cambierà colore quando il tempo di asciugatura è lungo, il bianco diventerà giallo e la resistenza della rete sarà indebolita, ma è molto migliore del materiale in poliestere.
bianco Applicazione normale della rete in nylon:
La rete in nylon può essere utilizzata per reti per l'essiccazione del tè, reti per l'essiccazione degli alimenti, filtri industriali, reti per stampa su supporti curvi e come reti da pesca.
Diverse dimensioni della maglia con la diversa applicazione:
La filtrazione della soia normalmente utilizzava una rete filtrante in nylon da 100-150 maglie.
La filtrazione di latte di noci e frutta e succhi di verdura normalmente utilizza una rete di nylon con numero di maglie 60-250.
La filtrazione del vino normalmente utilizza un numero di maglie di 300.
Filtrazione dell'acqua del rubinetto: rete in nylon micron da 300-400 maglie
Filtrazione della vernice: 80-100 mesh e 150-200 mesh
Filtrazione del tè: normalmente utilizzare 250 mesh
Specifiche normali Foglio di rete schermante in nylon bianco:
| Specifica | Conteggio delle maglie | Filo diametro | Maglia Valutazione aperta | Tasso di apertura | Spessore |
| 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 |
| 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 |
| 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
| 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 |
| 9 | 24 | 200 | 911 | 67 | 370 |
| 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 |
| 9 | 24 | 300 | 811 | 53 | 570 |
| 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 |
| 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 |
| 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 |
| 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 |
| 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 |
| 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 |
| 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 |
| 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
| 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 |
| 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 |
| 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
| 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 |
| 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
| 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 |
| 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 |
| 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 |
| 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
| 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
| 88 | 224 | 40 | 74 | 42 | 65 |
| 96 | 244 | 40 | 64 | 38 | 76 |
| 100 | 254 | 40 | 60 | 36 | 78 |
| 104 | 264 | 40 | 56 | 34 | 79 |
| 120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 80 |




