descrizione del prodotto
nome del prodotto | Alta precisione barella dello schermo macchina |
numero del prodotto | JM-STE1522 |
Dimensioni del telaio | 1100 mm*2200 mm |
Misura del diametro esterno della macchina | 2700*1600*910mm |
specifica del prodotto
Parte strutturale | articolo | Nome degli accessori | Istruzioni per la configurazione | |
Struttura di base | Struttura della fusoliera | Forma quadrata | Piegatura lamiera / scatola smontabile | |
Telaio aereo | Tubo quadrato | Saldatura, finitura superficiale e lavorazione | ||
Struttura completamente dinamica | Sistema con asta a vite | Joint venture sino-straniera | motore 380V LP-1,5KW*2P | |
Scatola ingranaggi | Joint venture sino-straniera | DRV900/1:50 | ||
Sistema di raffreddamento del serbatoio | Ventola di scarico | AC~220V | ||
Configurazione aerodinamica | Blocca la rete | impresa comune 63C-25 | SDA-25 | |
valvola elettromagnetica | impresa comune QDC-Q4D2L08 | 220V-Q4D2L08 | ||
Rete di bloccaggio a pressione | impresa comune 63C-25 | SDA-25*60 | ||
Configurazione elettrica | Sistema PLC | La tensione e la programmazione/programma di rete | XINJE-XC3 AC~220V/48E | |
Monitorare | Schermo tattile | Joint venture sino-straniera TH765-MT7MS | ||
trasformatore di frequenza | shilin | SS2-021-2.2k | ||
Interruttore di corsa | Interruttore a induzione LKD-18*4P | PRCM12-4DN D4MC-5020 | ||
Contattore | Contattore CA 2510N*3 | Schneider LC1E2510M5N CA220V | ||
Caratteristiche del prodotto



If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.